
雙軸槳葉(無重力)混合機(jī)
產(chǎn)品分類:
臥式混合機(jī),雙軸槳葉混合機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
雙軸槳葉混合機(jī)(又稱無重力混合機(jī))由臥式筒體、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、雙軸攪拌槳葉組成,并可選配破碎棒;工作時(shí),雙軸相對(duì)反向旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)不同角度的槳葉將物料沿軸向、徑向循環(huán)翻動(dòng),在高線速度的作用下物料被拋起處于失重(即無重力)狀態(tài)后落下,拋起和落下時(shí)物料交叉混合達(dá)到均勻。出料口分為大開門式和小開門式,大開門式出料快捷無殘留。本機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是適用范圍廣、混合均勻度高、混合時(shí)間短。雙軸槳葉混合機(jī)(無重力混合機(jī))適用于粉料與粉料、顆粒與顆粒、顆粒與粉料及添加少量液體的混合,廣泛應(yīng)用于化工、干粉砂漿、農(nóng)藥、陶瓷、食品、飼料及電池等行業(yè)。該機(jī)是高精度混合設(shè)備,對(duì)混合物適應(yīng)性廣,對(duì)比重、配比、粒徑差異大的物料能混合均勻,對(duì)配比差異達(dá)到1:1000~10000甚至更高的物料能很好的混合。本機(jī)增加破碎裝置后對(duì)顆粒物料能起到部分破碎的作用。
雙軸槳葉混合機(jī)結(jié)構(gòu)介紹 | |
---|---|
![]() | A、混合效果 本機(jī)為高精度混合機(jī),即使物料有比重、粒徑、配比的巨大差異,在交錯(cuò)布置的攪拌葉片快速劇烈的翻騰拋灑下,也能達(dá)到很好的混合效果。經(jīng)過實(shí)測(cè),本機(jī)的最高混合機(jī)均勻度變異系數(shù)CV值能達(dá)到≤3%。 |
![]() | B、破碎裝置 物料有抱團(tuán)結(jié)塊現(xiàn)象時(shí),需增加破碎裝置,帶三角形齒罩的“破碎棒”保持1000rpm以上的高轉(zhuǎn)速,在物料失重區(qū)將團(tuán)聚料粉碎、解聚。 |
![]() | C、出料形式 出料形式一般為氣動(dòng)翻板閥,圓弧閥門緊密嵌入筒內(nèi),與筒內(nèi)壁齊平,無物料堆積和混合死角現(xiàn)象;標(biāo)準(zhǔn)型有大開門小開門之分,大開門開口到筒邊,放料干凈快捷,殘留少。 |
![]() | D、兩片式葉片 為降低設(shè)備易損件的更換成本,槳葉葉片可做成兩片式,在葉片基座上墊一塊可移動(dòng)小葉片,可直接更換磨損的小葉片,經(jīng)濟(jì)快捷。 |
![]() | E、直聯(lián)式減速機(jī) 對(duì)于6立方以上的大型混合機(jī),為了增大扭矩,降低維修率,使用直聯(lián)式齒輪減速機(jī),有效的解決了以往的一些缺陷。 |
![]() | F、20立方米全容積 此系列混合機(jī)最大可以做到20立方米全容積,對(duì)于大規(guī)格設(shè)備傳動(dòng)形式、混合機(jī)基座等都與普通規(guī)格有很大差異。 |
雙軸槳葉混合機(jī)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 全容積(M3) | 裝載系數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | 外型尺寸(mm) | 設(shè)備重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
TPM-0.05 | 0.05 | 0.4-0.6 | 1.5 | 1290×660×837 | 230 |
TPM-0.2 | 0.2 | 0.4-0.6 | 4 | 1124×1110×720 | 260 |
TPM-0.4 | 0.4 | 0.4-0.6 | 4 | 1400×1250×1030 | 450 |
TPM-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 7.5 | 1450×1500×950 | 800 |
TPM-1 | 1 | 0.4-0.6 | 11 | 1800×1800×1350 | 1150 |
TPM-1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 15 | 1850×1950×1180 | 2100 |
TPM-2 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5 | 2200×2400×1600 | 2800 |
TPM-2.5 | 2.5 | 0.4-0.6 | 22 | 2300×2300×1620 | 4200 |
TPM-4 | 4 | 0.4-0.6 | 22 | 2680×2400×1850 | 4500 |
TPM-5 | 5 | 0.4-0.6 | 37 | 2950×3050×2040 | 6000 |
TPM-6 | 6 | 0.4-0.6 | 45 | 3050×3250×2100 | 7000 |
TPM-10 | 10 | 0.4-0.6 | 55 | 3550×3150×2400 | 8000 |
TPM-12 | 12 | 0.4-0.6 | 55 | 4695×3180×2500 | 10500 |
TPM-15 | 15 | 0.4-0.6 | 55 | 4180×3960×2600 | 10000 |
TPM-20 | 20 | 0.4-0.6 | 75 | 5700×3700×2500 | 13000 |
型號(hào) | 全容積(M3) | 裝載系數(shù) | 電機(jī)功率(KW) | 外型尺寸(mm) | 設(shè)備重量(kg) |
* 表中混合量是以比重為1的粉料為介質(zhì)所測(cè)數(shù)據(jù),選型應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的目數(shù)、比重等參數(shù)進(jìn)行計(jì)算。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時(shí),必須提供詳細(xì)數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn)。
* 本表未能包括所有產(chǎn)品,了解更多請(qǐng)和我們銷售工程師聯(lián)系。